Carretillo, de Puerto de San Lorenzo, abre la tarde en Santander
Sorteados los toros de Puerto de San Lorenzo para Juan José Padilla, Antonio Ferrera y Jiménez Fortes
FERIA DE SANTIAGO
Por Redacción APLAUSOS
El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | El P.S. Lorenzo | 124 | Carretillo | 12/09 | Negro Bragado | 492 | Juan José Padilla |
| 2º | El P.S. Lorenzo | 101 | Carretillo | 09/09 | Negro Bragado | 554 | Antonio Ferrera |
| 3º | El P.S. Lorenzo | 82 | Pompito | 08/09 | Negro | 567 | Jiménez Fortes |
| 4º | El P.S. Lorenzo | 177 | Velicoso | 03/09 | Negro | 547 | Juan José Padilla |
| 5º | El P.S. Lorenzo | 110 | Carafea | 11/09 | Negro Bragado | 532 | Antonio Ferrera |
| 6º | El P.S. Lorenzo | 131 | Relicario | 01/10 | Negro | 580 | Jiménez Fortes |
| 1.SOB | El P.S. Lorenzo | 55 | Playero | 01/10 | Negro | 630 | |
| 2.SOB | Antonio Bañuelos | 34 | Sardinero | 04/10 | Negro | 442 |






