Seis alcurrucenes en Santander
Serán estoqueados por El Cid, Paco Ureña, que sustituye a Miguel Abellán, y Joselito Adame
Por Redacción APLAUSOS
El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alcurrucen | 137 | Golondrino | 01/10 | Negro Mulato | 521 | El Cid |
| 2º | Alcurrucen | 217 | Afasonito | 04/10 | Castaño | 534 | Paco Ureña |
| 3º | Alcurrucen | 184 | Fatigado | 11/09 | Colorado Bragado | 533 | Joselito Adame |
| 4º | Alcurrucen | 279 | Fatigado | 05/09 | Castaño | 528 | El Cid |
| 5º | Alcurrucen | 257 | Califato | 05/09 | Negro Mulato | 530 | Paco Ureña |
| 6º | Alcurrucen | 11 | Clarinete | 12/09 | Castaño Bragado | 616 | Joselito Adame |
| 1.SOB | Alcurrucen | 10 | Musiquero | 12/08 | Colorado Bragado | 461 | |
| 2.SOB | Antonio Bañuelos | 33 | Tapabocas | 03/10 | Castaño | 455 |






